ร้านค้า
Brand
HPHP 15
HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge (W1107A)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿1,830.00
SKU:
W1107A
HP 110A Black Original Laser Toner Cartridge (W1112A)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿2,300.00
SKU:
W1112A
HP 119A Original LaserJet Toner Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿2,000.00 – ฿7,950.00Price range: ฿2,000.00 through ฿7,950.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP 215A Original LaserJet Toner Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿2,280.00 – ฿9,450.00Price range: ฿2,280.00 through ฿9,450.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP 230A Original LaserJet Toner Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿3,920.00 – ฿14,640.00Price range: ฿3,920.00 through ฿14,640.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP 682 Original Ink Advantage Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿390.00 – ฿780.00Price range: ฿390.00 through ฿780.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP 938 Original Ink Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿985.00 – ฿4,370.00Price range: ฿985.00 through ฿4,370.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP 955XL High Yield Original Ink Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿1,547.00 – ฿6,135.00Price range: ฿1,547.00 through ฿6,135.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP GT53 / GT52 Original Ink Bottle (1VV22AA / M0H54AA / M0H55AA / M0H56AA)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿275.00 – ฿995.00Price range: ฿275.00 through ฿995.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Ink 680 Back / 680 Tri-Cor Ink Cartridge
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿395.00 – ฿745.00Price range: ฿395.00 through ฿745.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
HP Laser MFP 137fnw ( 4ZB84A)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿6,890.00
SKU:
4ZB84A
| ฟังก์ชันครบ | พิมพ์ / สแกน / ถ่ายเอกสาร / แฟกซ์ ในเครื่องเดียว |
|---|---|
| รองรับการเชื่อมต่อ | USB, LAN และ Wi-Fi Direct |
| ความเร็วพิมพ์ | สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที |
| ความละเอียดสูง | 1,200 × 1,200 dpi |
| ดีไซน์ | กะทัดรัด สีขาวสะอาด |
| ใช้หมึก | HP 107A คุณภาพสูง พิมพ์คมชัดทุกแผ่น |
| ความเร็วในการถ่ายเอกสาร | 20 แผ่น/นาที (ขาวดำ) |
| การรับประกัน | 3 ปี แบบ On-site Service (บริการถึงที่) |
HP LaserJet 108a Printer (4ZB79A)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿3,590.00
SKU:
4ZB79A
| ชื่อสินค้า | HP LaserJet 108a Printer – (4ZB79A) |
|---|---|
| SKU | 4ZB79A |
| ฟังก์ชัน: | พิมพ์อย่างเดียว |
| ความเร็วการพิมพ์: | สูงสุด 20 แผ่นต่อนาที (A4) |
| ความละเอียดการพิมพ์: | สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi |
| ความจุกระดาษ: | ถาดรับกระดาษเข้า: 150 แผ่น |
| การเชื่อมต่อ: | Hi-Speed USB 2.0 |
| ขนาดกระดาษที่รองรับ: | A4, A5, A5(LEF), B5 (JIS), Oficio, ซองจดหมาย (DL, C5) |
| หน่วยความจำ: | 64 MB |
| ขนาดเครื่องพิมพ์ (กว้าง x ลึก x สูง): | 331 x 215 x 178 มม. |
| น้ำหนัก: | ประมาณ 4.16 กก. |
| การรับประกัน: | รับประกัน 3 ปี On-site Service |
Notebook HP ProBook 440 G10-5V4TU i5-1335U/8GB/512GB SSD/14.0″/Win11Pro (9E5V4PT)
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿35,890.00
SKU:
9E5V4PT
| รุ่น | HP ProBook 440 G10 (5V4TU) |
|---|---|
| Intel® Core | i5-1335U (10 Cores / 12 Threads) |
| RAM | 8GB DDR4 3200 MHz (1×8GB) |
| Storage | 512GB PCIe NVMe SSD |
| Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Display | 14″ FHD (1920×1080) Anti-Glare LED UWVA 250 nits Narrow Bezel |
| Network | Intel AX211 Wi-Fi 6E (2×2) + Bluetooth 5.3 |
| Camera | HD Webcam พร้อม Dual Array Mic |
| Keyboard | แบบกันน้ำระดับ Premium (ไม่มี Fingerprint Sensor) |
| Battery | 3-cell 51 Whr Li-ion Long Life (Fast Charge) |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Security | HP Wolf Pro Security Edition (1 ปี) |
| Warranty | 3 ปี แบบ On-site (Next Business Day) |
Notebook HP ProBook 445 G10 Ryzen 5 7530U /16 GB/512GB SSD/15.6″/W11H/
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿26,790.00
SKU:
B09Y0AT#AKL
| ซีพียู: | AMD Ryzen™ 5 7530U – 6 คอร์ / 12 เธรด ความเร็วสูงสุด 4.5GHz |
|---|---|
| กราฟิก: | AMD Radeon™ Graphics |
| หน่วยความจำ: | RAM 16GB DDR4-3200 |
| จัดเก็บข้อมูล: | SSD PCIe NVMe ความจุ 512GB |
| หน้าจอ: | 15.6 นิ้ว FHD (1920×1080) Anti-glare ความสว่าง 250 nits ครอบคลุมสี 45% NTSC |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows 11 Home |
| โปรแกรม: | Office Home & Student 2021 แท้จากโรงงาน |
| การเชื่อมต่อ: | USB-C, USB-A, HDMI, LAN, ช่องหูฟัง 3.5 |
| ไร้สาย: | Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3 |
| ความปลอดภัย: | Fingerprint, TPM 2.0, HP Wolf Security |
| น้ำหนัก: | ประมาณ 1.75 กก. |
| การรับประกัน: | Carry-In 1 ปี ซื้อประกันเพิ่ม 3 ปี + ราคาเพิ่ม 1,660 |
Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 dongle
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
In stock
฿5,150.00
| Compatibility | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth® or USB Type-A BT700 adapter |
|---|---|
| Color | Black |
| Boom mic length (mm) | 122.5 mm |
| Sensitivity (microphone) | -38 dBV/Pa |
| Charge time | <1.6 hours |
| Charging type | Charge case |
| Battery life | Up to 7 hours (talk time); Up to 9 days (standby time) |
| Battery type | Rechargeable Li-ion polymer |
| Impedance | 32 ohms |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Supported bluetooth profiles | A2DP; HFP; HSP; PBAP; SSP2 |
| Paired devices | Up to 8 |
| Voice alerts | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted; Connection status; Talk time; Battery low |
| Voice assistant | Siri; Google |
| Button user controls | Redial; Mute; Volume +/-; Call answer/ignore/end; Play/pause/track forward/back |
| Headphone type | In-ear (monaural) |
| Sensitivity (speaker) | 90 dB |
| Number of microphones | 4 |
| Microphone type | Noise cancelling |
| Compatible Operating Systems | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS |
